Quelle version choisir ?
Cette liste met en évidence les différences entre nos produits : Cells Enterprise est recommandée si votre organisation a des règles de sécurité, de régulation et de conformité strictes. Cells Connect est une version moins avancée fournissant essentiellement les capacité d'authentification "Single Sign-On" pour vous connecter à votre base d'utilisateurs existants.
Vous utilisez toujours Pydio 8 ? Découvrez pourquoi il faut migrer !
Transparent Background:
Home | Connect | Enterprise | |
---|---|---|---|
Stockage | Home | Connect | Enterprise |
Fichiers | X | X | X |
S3 | X | X | X |
Azure Blob Storage | X | ||
Google Cloud Storage | X | ||
Stratégies de stockage des révisions | X | ||
Répartition des données | X | ||
Workspaces et Cells | Home | Connect | Enterprise |
Liens publics sur fichiers et dossiers | X | X | X |
Collaboration via les Cells | X | X | X |
Métadonnées | X | X | X |
Moteur de recherche | X | X | X |
Discussion (chat) et flux de commentaires | X | X | X |
Notifications en temps réel & email | X | X | X |
Support zip/tar.gz | X | X | X |
Interface Drop'N'Share (type WeTransfer) | X | ||
Edition docs en ligne OnlyOffice | X | ||
Annotations de zones sur les images | X | ||
Annotations de zones et timecode sur les vidéos | X | ||
Modèles de dossiers | X | ||
Recherche dans les contenus (Flows) | X | ||
Gestion utilisateurs et SSO | Home | Connect | Enterprise |
Répertoire interne | X | X | X |
Répertoires multiples | X | X | |
Intégration AD / LDAP | X | X | |
SSO OAuth2 / OIDC | X | X | |
SSO SAML / Azure ADFS | X | X | |
Conformité / Audits | Home | Connect | Enterprise |
Journal système (JSON) | X | X | X |
Dashboard admin (tendances et usages) | X | X | |
Export du journal (CSV/XLSX) | X | ||
Logs d'audit + export | X | ||
Audit des partages en temps réel | X | ||
Audit de l'utilisation du stockage | X | ||
Révisions des configurations | X | ||
Sécurisation avancée | Home | Connect | Enterprise |
Encryption du stockage | X | X | X |
Contrôle d'accès basé sur les rôles | X | X | X |
Contrôle d'accès basé sur des règles | X | ||
Authentification multi-facteur | X | ||
Validation de règles d'usage | X | ||
Module de complexité des mots de passe | X | ||
Personnalisation | Home | Connect | Enterprise |
Suppression de la marque Pydio Cells | X | X | |
Colorisation de l'interface | X | ||
Personnalisation des emails | X | ||
Plannificateur | Home | Connect | Enterprise |
Jobs par défaut | X | X | X |
Edition des jobs par défaut | X | ||
Support Antivirus | X | ||
Autres accès | Home | Connect | Enterprise |
APIs REST | X | X | X |
WebDAV | X | X | X |
Accès SFTP | X | ||
Synchronisation windows/mac/linux | X | X | |
Restriction de l'accès synchro | X | ||
Déploiements | Home | Connect | Enterprise |
Compiler les sources | X | ||
Binaires pré-compilés | X | X | X |
Image Docker | X | X | X |
Image OVF | X | X | |
Image VMWare | X | X | |
Amazon AMI (AWS) | X | X |
Transparent Background: